







Embalagem com 1 placa de dentes.
N5U 01Cód. 807200 | Produto esgotado | ||||
N5U 1ACód. 807201 | Qtd: | ||||
N5U 2ACód. 807202 | Qtd: | ||||
N5U 2BCód. 807203 | Qtd: | ||||
N5U 1DCód. 807204 | Qtd: | ||||
A26 2ACód. 807142 | Qtd: | ||||
A11 01Cód. 807102 | Qtd: | ||||
A11 2ACód. 807104 | Qtd: | ||||
A11 2BCód. 809908 | Produto esgotado | ||||
A11 1ACód. 807103 | Qtd: | ||||
A12 01Cód. 807105 | Qtd: | ||||
A12 1ACód. 807106 | Qtd: | ||||
A12 2ACód. 807107 | Produto esgotado | ||||
A12 2BCód. 807108 | Qtd: | ||||
A12 1DCód. 831992 | Produto esgotado | ||||
A14 01Cód. 807114 | Produto esgotado | ||||
A14 1ACód. 807115 | Qtd: | ||||
A14 2ACód. 807116 | Produto esgotado | ||||
A14 2BCód. 807117 | Qtd: | ||||
A14 1DCód. 807118 | Qtd: | ||||
A15 01Cód. 807119 | Produto esgotado | ||||
A15 1ACód. 807120 | Qtd: | ||||
A17 01Cód. 807122 | Qtd: | ||||
A17 1ACód. 807123 | Qtd: | ||||
A17 2ACód. 807124 | Qtd: | ||||
A17 2BCód. 807125 | Qtd: | ||||
A17 1DCód. 807126 | Qtd: | ||||
A22 1ACód. 807128 | Qtd: | ||||
A22 2ACód. 807129 | Qtd: | ||||
A22 2BCód. 807130 | Qtd: | ||||
A24B 01Cód. 807131 | Produto esgotado | ||||
A24B 1ACód. 807132 | Produto esgotado | ||||
A24B 2ACód. 807133 | Produto esgotado | ||||
A24B 2BCód. 807134 | Qtd: | ||||
A25 01Cód. 807136 | Qtd: | ||||
A25 1ACód. 807137 | Qtd: | ||||
A25 2ACód. 807138 | Qtd: | ||||
A25 2BCód. 807139 | Qtd: | ||||
A25 1DCód. 807140 | Produto esgotado | ||||
A27 1ACód. 807143 | Qtd: | ||||
A27 2ACód. 807144 | Qtd: | ||||
A27 2BCód. 807145 | Qtd: | ||||
A42 01Cód. 807147 | Qtd: | ||||
A42 1ACód. 807148 | Qtd: | ||||
A42 2ACód. 807149 | Produto esgotado | ||||
A42 2BCód. 807150 | Qtd: | ||||
A42 1DCód. 807151 | Qtd: | ||||
A13 01Cód. 807109 | Produto esgotado | ||||
A13 1ACód. 807110 | Qtd: | ||||
A13 1CCód. 807111 | Produto esgotado | ||||
A13 2BCód. 807112 | Qtd: | ||||
A66 01Cód. 807160 | Qtd: | ||||
A66 1ACód. 807161 | Qtd: | ||||
A66 2ACód. 807162 | Qtd: | ||||
A66 2BCód. 807163 | Qtd: | ||||
A66 1DCód. 807164 | Qtd: | ||||
N3U 01Cód. 807190 | Qtd: | ||||
N3U 1ACód. 807191 | Qtd: | ||||
N3U 2BCód. 807193 | Qtd: | ||||
N3U 2ACód. 807192 | Produto esgotado | ||||
A26 1ACód. 807141 | Qtd: | ||||
A44 1ACód. 807152 | Qtd: | ||||
A44 2ACód. 807153 | Produto esgotado | ||||
A44 2BCód. 807154 | Qtd: | ||||
A54 01Cód. 807156 | Qtd: | ||||
A54 1ACód. 807157 | Qtd: | ||||
A54 2ACód. 807158 | Qtd: | ||||
N4U 01Cód. 807195 | Qtd: | ||||
N4U 1ACód. 807196 | Qtd: | ||||
N4U 1DCód. 807199 | Produto esgotado | ||||
N4U 2ACód. 807197 | Qtd: | ||||
N4U 2BCód. 807198 | Qtd: | ||||
N6U 01Cód. 807205 | Qtd: | ||||
N6U 1ACód. 807206 | Qtd: | ||||
N6U 1DCód. 807209 | Produto esgotado | ||||
N6U 2ACód. 807207 | Qtd: | ||||
N6U 2BCód. 807208 | Qtd: | ||||
Descrição:
Inspirado na natureza, otimizado para técnicos de prótese dentária. Este é o princípio guia das nossas linhas de dentes anteriores e posteriores SR Vivodent S PE.
Material de alto desempenho, proporcionando durabilidade
Química sofisticada
Tanto o polímero como a matriz são uniformemente reticulados
Forte e ainda flexível
Projetado para garantir durabilidade e invidualidade
Resistência à compressão dos materiais dos dentes artificiais
Uma seleção abundante de cores oferece-lhe uma versatilidade excepcional. Forte desempenho em próteses totais e parciais e em combinação com próteses fixas.
As cores dos dentes são determinadas com a ajuda de uma escala de cores disponível no sistema de cores PE sendo que as amostras de dentes da escala apresentam a mesma estrutura de camadas e materiais dos dentes originais comercializados.
A seleção de cores junto ao paciente devem ser realizada em ambiente claro (temperatura de cor de 5.500 K) ou sob a luz do dia.
Acesse o link abaixo para Carta Molde