


Embalagem com 6 unidades.
O2 (A4)Cód. 807689 | Qtd: | ||||
O3 (B1)Cód. 807695 | Qtd: | ||||
O3 (C2)Cód. 807555 | Qtd: | ||||
O4 (A4)Cód. 807559 | Qtd: | ||||
O4 (B1)Cód. 807560 | Qtd: | ||||
O4 (C2)Cód. 807564 | Qtd: | ||||
O5 (A1)Cód. 807566 | Qtd: | ||||
O5 (A2)Cód. 807698 | Qtd: | ||||
O5 (A3,5)Cód. 807568 | Qtd: | ||||
O5 (B1)Cód. 807570 | Qtd: | ||||
S2 (A2)Cód. 807480 | Qtd: | ||||
S3 (B1)Cód. 807490 | Qtd: | ||||
S4 (B1)Cód. 807499 | Qtd: | ||||
S5 (A3,5)Cód. 807505 | Qtd: | ||||
S5 (A4)Cód. 807506 | Qtd: | ||||
S5 (B1)Cód. 807708 | Qtd: | ||||
S6 (A1)Cód. 807709 | Qtd: | ||||
S6 (A3,5)Cód. 807513 | Qtd: | ||||
S6 (A4)Cód. 807514 | Qtd: | ||||
S6 (B1)Cód. 807515 | Qtd: | ||||
SS2 (A3,5)Cód. 807522 | Qtd: | ||||
T1 (A3,5)Cód. 807421 | Qtd: | ||||
T1 (A4)Cód. 807422 | Qtd: | ||||
T1 (B1)Cód. 807423 | Produto esgotado | ||||
T1 (B2)Cód. 807716 | Qtd: | ||||
T2 (A4)Cód. 807429 | Produto esgotado | ||||
T2 (B1)Cód. 807430 | Qtd: | ||||
T2 (B2)Cód. 807720 | Qtd: | ||||
T2 (C3)Cód. 807434 | Produto esgotado | ||||
T3 (A1)Cód. 807721 | Qtd: | ||||
T3 (A2)Cód. 807722 | Qtd: | ||||
T3 (A3)Cód. 807723 | Qtd: | ||||
T3 (A3,5)Cód. 807435 | Qtd: | ||||
T3 (A4)Cód. 807436 | Qtd: | ||||
T3 (B1)Cód. 807724 | Qtd: | ||||
T4 (A1)Cód. 807442 | Qtd: | ||||
T4 (A2)Cód. 807725 | Qtd: | ||||
T4 (A3)Cód. 807726 | Qtd: | ||||
T4 (A3,5)Cód. 807443 | Qtd: | ||||
T4 (A4)Cód. 807444 | Produto esgotado | ||||
T4 (B1)Cód. 807727 | Qtd: | ||||
T4 (B2)Cód. 807728 | Qtd: | ||||
T4 (C1)Cód. 807446 | Qtd: | ||||
T4 (C3)Cód. 807448 | Qtd: | ||||
T5 (A1)Cód. 807729 | Qtd: | ||||
T5 (A2)Cód. 807730 | Qtd: | ||||
T5 (A3)Cód. 807731 | Qtd: | ||||
T5 (B1)Cód. 807733 | Qtd: | ||||
T5 (B2)Cód. 807734 | Qtd: | ||||
T6 (A3,5)Cód. 807738 | Qtd: | ||||
T6 (B1)Cód. 807455 | Qtd: | ||||
T6 (B2)Cód. 807456 | Qtd: | ||||
TL4 (A1)Cód. 807739 | Produto esgotado | ||||
TL4 (A2)Cód. 807740 | Produto esgotado | ||||
TL4 (A3)Cód. 807741 | Produto esgotado | ||||
TL4 (A3,5)Cód. 807742 | Qtd: | ||||
TL4 (B1)Cód. 807743 | Qtd: | ||||
TL4 (B2)Cód. 807462 | Qtd: | ||||
TL4 (C1)Cód. 807464 | Qtd: | ||||
TL5 (A1)Cód. 807744 | Qtd: | ||||
TL5 (A2)Cód. 807745 | Qtd: | ||||
TL5 (A3)Cód. 807467 | Qtd: | ||||
TL5 (A4)Cód. 807469 | Qtd: | ||||
TL5 (B1)Cód. 807746 | Qtd: | ||||
TL5 (B2)Cód. 807747 | Qtd: | ||||
TL5 (C1)Cód. 807471 | Qtd: | ||||
TL5 (C2)Cód. 807472 | Qtd: | ||||
TL5 (C3)Cód. 807473 | Qtd: | ||||
TL6 (A1)Cód. 807748 | Qtd: | ||||
TL6 (A2)Cód. 807749 | Qtd: | ||||
TL6 (A3,5)Cód. 807751 | Qtd: | ||||
TL6 (A4)Cód. 807474 | Qtd: | ||||
TL6 (B1)Cód. 807752 | Qtd: | ||||
TL6 (B2)Cód. 807753 | Qtd: | ||||
O2 (B3)Cód. 807692 | Produto esgotado | ||||
S4 (B3)Cód. 807501 | Qtd: | ||||
T3 (B3)Cód. 807438 | Produto esgotado | ||||
T4 (B3)Cód. 807445 | Qtd: | ||||
TL6 (B3)Cód. 807475 | Qtd: | ||||
Indicação:
Dentes artificiais New Ace são indicados para pacientes que requeiram próteses totais ou parciais.
O produto é destinado a oferecer melhor qualidade nos tratamentos de pacientes que requeiram próteses totais ou parciais, tanto do ponto de vista estético quanto funcional.
Tendo passado por testes de abrasão, resistência a solventes, estabilidade da cor, resistência ao desgaste e de fluorescência.
Características/Benefícios:
Escala de cor New Ace – Yamahachi
Única escala com dentes de resina acrílica em camadas.
