


Embalagem com 10 unidades
018'' - 11 - 10.15.300Cód. 770861 | Produto esgotado | ||||
018'' - 21 - 10.15.301Cód. 770862 | Produto esgotado | ||||
018'' - 12 - 10.15.302Cód. 770863 | Produto esgotado | ||||
018'' - 22 - 10.15.303Cód. 770864 | Qtd: | ||||
018'' - 13 - 13° Ang - Gancho - 10.15.305Cód. 770865 | Qtd: | ||||
018'' - 23 - 13° Ang - Gancho - 10.15.307Cód. 770866 | Qtd: | ||||
018'' - 13 - 9° Ang - Gancho - 10.15.309Cód. 770867 | Produto esgotado | ||||
018'' - 23 - 9° Ang - Gancho - 10.15.311Cód. 770868 | Qtd: | ||||
018'' - 14,15 - Gancho - 10.15.313Cód. 770238 | Produto esgotado | ||||
018'' - 24,25 - Gancho - 10.15.315Cód. 770239 | Qtd: | ||||
018'' - 31,32,41,42 - 10.15.316Cód. 770643 | Qtd: | ||||
018'' - 43 - Gancho - 10.15.318Cód. 770869 | Qtd: | ||||
018'' - 33 - Gancho - 10.15.320Cód. 770870 | Qtd: | ||||
018'' - 44 - Gancho - 10.15.322Cód. 770871 | Qtd: | ||||
018'' - 34 - Gancho - 10.15.324Cód. 770872 | Qtd: | ||||
018'' - 45 - Gancho - 10.15.326Cód. 770240 | Qtd: | ||||
018'' - 35 - Gancho - 10.15.328Cód. 770531 | Qtd: | ||||
Indicação:
Indicado para o tratamento de maloclusões dentárias.
Características:
Benefícios:
Desenhados especialmente para suportar os esforços mastigatórios, os Bráquetes da linha MAX possuem construção sólida através da moldagem -MIM, a moldagem de pós metálicos por injeção é uma técnica de fabricação estabelecida e comprovada para a produção de peças metálicas pequenas, completas, de tolerância justa e de alto desempenho. Isto se traduz em controle das forças ortodônticas sem esquecer a delicadeza da estética.